普(pu)通精度(dù)卧軸矩(ju)台平面(mian)磨床
本機床(chuáng)是M7130H的升(sheng)級産品(pin),具有強(qiáng)力磨削(xue)的特性(xìng),适用于(yú)各種機(ji)械加工(gong),尤其是(shì)大批量(liàng)生産的(de)汽車配(pei)件、工夾(jiá)具、磁鋼(gang)、模具等(deng)♍行業。
| 随(sui)機附件(jian) | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸(xī)盤 | 1塊 | 砂(sha)輪修整(zhěng)器(不附(fu)金剛石(shi)砂輪刀(dao)) | 1套 |
| 砂輪(lun)平衡心(xin)軸 | 1副 | 砂(sha)輪平衡(héng)架 | 1件 |
| 砂(shā)輪卡盤(pan)連砂輪(lún) | 2套 | 機床(chuang)調整墊(niàn)鐵 | 1套 |
| 特(tè)殊附件(jian)(另行計(ji)價) | |||
| 金剛(gang)石砂輪(lun)刀 | 1支 | 正(zheng)弦平口(kǒu)鉗(ZPQ-150) | 1件 |
■ 垂直(zhi)進給帶(dai)快速升(sheng)降,也可(kě)手動,磨(mo)輪軸采(cǎi)用裝入(rù)式電動(dòng)機驅動(dòng)。
■ 工作台(tái)導軌爲(wei)自動壓(yā)力潤滑(hua)。
■ 采用11KW大(da)功率磨(mo)頭電機(jī),磨削效(xiao)率比M7130H增(zeng)加3-5倍。
M7130S/HZ
| 工作台(tai) | 工作台(tai)面積(寬(kuān)×長) | mm | 300×1000 | |
| 最大(dà)磨削尺(chǐ)寸(寬×長(zhang)×高) | mm | 300×1000×400 | ||
| 工作(zuo)台縱向(xiang)行程(最(zui)大) | mm | 1100 | ||
| 工作(zuo)台縱向(xiang)移動速(su)度 | m/min | 3-27 | ||
| 工作(zuo)台T型槽(cáo)槽數×寬(kuan)度 | mm | 3×18 | ||
| 工作(zuò)台承載(zǎi)量(包括(kuò)電磁吸(xī)盤) | kg | 468 | ||
| 磨頭(tóu) | 砂輪軸(zhóu)中心至(zhì)工作台(tái)距離(最(zui)大) | mm | 600 | |
| 垂直(zhí)進給手(shou)輪刻度(du)盤值 | 手(shǒu)輪每格(ge) | mm | 0.01 | |
| 手輪每(mei)轉 | mm | 1 | ||
| 磨頭(tou)最大移(yi)動量 | 橫(héng)向(手動(dong)及液動(dong)) | mm | 350 | |
| 垂直(手(shǒu)動) | mm | 450 | ||
| 砂輪(lún)軸轉速(su) | r/min | 1440 | ||
| 砂輪尺(chǐ)寸(外徑(jìng)×寬×内徑(jìng)) | mm | Ф400×40×Ф127 | ||
| 電機功(gong)率 | 電機(ji)總功率(lü) | kw | 14.5 | |
| 液壓油(yóu)泵電機(jī)功率 | kw | 3 | ||
| 冷(lěng)卻泵電(dian)機 | kw | 0.125 | ||
| 磨頭(tóu)電機功(gōng)率 | kw | 11 | ||
| 工作(zuò)精度 | 加(jiā)工表面(mian)對基面(miàn)的平行(hang)度 | mm | 300:0.008 | |
| 表面(mian)粗糙度(dù) | µm | Ra0.63 | ||
| 機床重(zhòng)量 | 淨重(zhòng)(約) | kg | 3500 | |
| 毛重(zhòng)(約) | kg | 4000 | ||
| 外形(xíng)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
| 包(bāo)裝箱尺(chi)寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 2800×1780×2650 | ||
公司名(ming)稱:浙江(jiang)青岛盈复自动化制造有限公司(4G网站)
地址:杭(háng)州市西(xi)湖區學(xue)院路50号(hào)杭機大(dà)廈
電話(huà):
›
··••