普通精度卧軸(zhóu)矩台平面磨床
M系(xi)列 HZ系列 卧軸矩台(tái)平面磨床(磨頭移(yí)動式結構)
普通精度卧軸(zhóu)矩台平面磨床
M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK
本(ben)機床主要是以砂(sha)輪周邊磨削工件(jiàn)的水平平面㊙️,也可(ke)用砂輪的側面磨(mó)削工件凸緣的垂(chuí)直側面,能💋加工鋼(gāng)、鑄鐵和有色金屬(shǔ)制成的零件,磨削(xuē)時工件可直接☔固(gu)定在⛷️工作台面上(shàng)或🔞吸牢在電磁吸(xī)盤上加工或由其(qi)他夾具夾持進行(hang)磨削,使用範圍廣(guǎng),适用于各種機械(xiè)加工工廠、量具廠(chǎng)、汽車🌐、模具等行業(yè)的零件磨削🔴加🔴工(gōng)。
■ 本系列(lie)機床是在通用機(jī)床的機型上升級(ji)的兩軸程控卧軸(zhóu)矩台平面磨床,适(shì)合加工大批量工(gong)件。
■ 該機床(chuang)采用磨頭移動式(shì)布局形式,由床身(shēn)、工作台、立柱、拖闆(pan)🤟及磨頭組成。工作(zuo)台在床身上作往(wang)複運😘動,磨頭在拖(tuō)闆上作橫向運動(dong),拖闆連同磨頭在(zai)立柱上作❤️垂直運(yùn)動。
■ 工作台往複運(yùn)動由液壓驅動,運(yun)動速度無級調速(su)。
■ 本機床爲兩軸程(cheng)控機床,磨頭橫向(xiang)進給運動和垂直(zhi)進🌈給運動均由伺(si)服電機驅動。磨頭(tóu)砂輪主軸的👈旋轉(zhuǎn)運動由交流電機(ji)驅動。
■ 該系列機床(chuáng)一米機型标配爲(wei)半封閉罩殼,工作(zuo)台長度一米以🔞上(shang)機型标配爲簡易(yi)罩殼,均可選配半(ban)封閉及全封閉磨(mo)頭🔞罩殼✊。
■ 操作模式與功(gong)能:設定工件零位(wei)——設定磨削總量——粗(cū)磨削每次進給量(liàng)——精磨削每次進給(gěi)量——精磨削次數——光(guang)磨🐆削次⚽數一磨削(xue)結束後砂輪回到(dao)工件零位,設計有(you)工作台左💋、右進給(gěi)、内外進給以及單(dān)、雙進給模😄式,方便(biàn)操🥰作者選擇。
| 型号: | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台(tai) | 工作台面尺寸(寬(kuan)×長) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
| 最大磨削尺寸(cun)(寬×長×高) | mm | 300×1000 ×400 | 320×1000 ×400 | 400×1000 ×400 | |
| 工作台縱(zòng)向行程(最大) | m/min | 1100 | |||
| 工作(zuò)台速度(無級) | mm | 3-25 | |||
| 工作(zuo)台T型槽(槽數×寬度(dù)) | mm | 3×18 | |||
| 工作台承載重量(liàng)(含電磁吸盤) | kg | 468 | 499 | 624 | |
| 磨頭(tou) | 砂輪軸中心至工(gong)作台距離(最大) | mm | 575 | ||
| 磨(mo)頭垂直最小進給(gei)量 | mm | 0.005 | |||
| 垂直最大機動(dòng)速度 | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最(zuì)小進給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進(jin)給速度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸轉(zhuan)速 | r/min | 1440 | |||
| 砂輪尺寸(外徑(jing)×寬×内徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
| 電機功率(lǜ) | 電機總功率(約) | kW | 8 | 9 | 9 |
| 磨(mo)頭電機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 垂直(zhi)伺服電機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫(heng)向伺服電機功率(lü) | kW | 1.2 | |||
| 工作精度 | 加工表(biǎo)面對基面的平行(hang)度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
|
機(jī)床重量 (半封閉防(fáng)護) |
淨重(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
| 毛重(約(yuē)) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 外形尺寸(長×寬×高(gao)) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | |
| 型号: | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工(gōng)作台面尺寸(寬×長(zhǎng)) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
| 最大磨削尺寸(寬(kuan)×長×高) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
| 工作台縱向(xiàng)行程(最大) | m/min | 1650 | 1650 | |
| 工作台(tai)速度(無級) | mm | 3-23 | 3-23 | |
| 工作台(tái)T型槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 工(gōng)作台承載重量(含(hán)電磁吸盤) | kg | 800 | 998 | |
| 磨頭 | 砂(sha)輪軸中心至工作(zuò)台距離(最大) | mm | 575 | |
| 磨頭(tóu)垂直最小進給量(liàng) | mm | 0.005 | ||
| 垂直最大機動速(su)度 | m/min | 400 | ||
| 磨頭橫向最小(xiǎo)進給量 | mm | 0.025 | ||
| 橫向進給(gei)速度 | m/min | 0.5~3 | ||
| 砂輪軸轉速(sù) | r/min | 1440 | ||
| 砂輪尺寸(外徑×寬(kuan)×内徑) | mm |
Φ350×40×Φ127
|
||
| 電機功率 | 電(dian)機總功率(約) | kW | 8 | 9 |
| 磨頭(tóu)電機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
| 垂直伺(sì)服電機功率 | kW | 1.5 | ||
| 橫向(xiàng)伺服電機功率 | kW | 1.2 | ||
| 工(gōng)作精度 | 加工表面(miàn)對基面的平行度(dù) | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
|
機床(chuang)重量 (半封閉防護(hu)) |
淨重(約) | kg | 5000 | 5100 |
| 毛重(約) | kg | 6000 | 6000 | |
| 外(wài)形尺寸(長×寬×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
| 包(bao)裝箱尺寸(長×寬×高(gao)) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 | |
版權所有:浙江青(qīng)岛盈复自动化制(zhi)造有限公司(4G网站(zhan))
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證000000号
浙公網安(an)備 33018502001650号