普通精度卧(wò)軸矩台平面磨床(chuang)
M7120E/HZ 卧軸矩台平面磨(mó)床(磨頭移動式結(jié)構)
普通精度卧(wò)軸矩台平面磨床(chuang)
| 随機附件(jian) | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪(lun)修整器(不附金剛(gang)石砂輪刀) | 1套 |
| 砂輪(lun)平衡心軸 | 1副 | 砂輪(lún)平衡架 | 1件 |
| 砂輪卡(ka)盤連砂輪 | 2套 | 機床(chuáng)調整墊鐵 | 1套 |
| 特殊(shu)附件(另行計價) | |||
| 金(jīn)剛石砂輪刀 | 1支 | 正(zhèng)弦平口鉗(ZPQ-150) | 1件 |
M7120E/HZ
| 工(gong)作台 | 工作台面尺(chǐ)寸(寬×長) | mm | 200×630 | |
| 最大磨削(xue)尺寸(寬×長×高) | mm | 200×630×320 | ||
| 工作(zuò)台縱向行程(最大(dà)) | mm | 730 | ||
| 工作台速度(無級(ji)) | m/min | 2-20 | ||
| 工作台T 型槽(槽數(shu)×寬度) | mm | 1×14 | ||
| 工作台承載(zai)量 | kg | 157 | ||
| 磨頭 | 砂輪軸中(zhong)心至工作台距離(li)(最大) | mm | 495 | |
| 砂輪軸轉速(sù) | r/min | 1440 | ||
| 垂直進給 手動每(měi)格 | mm | 0.005 | ||
| 快速升降速度(du) | m/min | 0.4 | ||
| 手動橫向進給 手(shǒu)輪每轉磨頭移動(dòng) | mm | 約2 | ||
| 機動橫向進給(gei) | 連續 | m/min | 0.5-1.8 | |
| 斷續 | mm | 5-18 | ||
| 砂輪尺(chi)寸(外徑×寬×内徑) | mm | Ф350×32×Ф127 | ||
| 電(diàn)機功率 | 電機總功(gong)率 | kw | 14.5 | |
| 液壓油泵電機(jī)功率 | kw | 3 | ||
| 冷卻泵電機(jī) | kw | 0.125 | ||
| 磨頭電機功率 | kw | 11 | ||
| 工(gōng)作精度 | 加工表面(mian)對基面的平行度(dù) | mm | 300:0.008 | |
| 表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | ||
| 機床(chuáng)重量 | 淨重(約) | kg | 3500 | |
| 毛重(zhòng)(約) | kg | 4000 | ||
| 外形尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
| 包裝箱尺寸(長(zhang)×寬×高) | mm | 2800×1780×2650 | ||
公(gong)司名稱:浙江青岛盈复自动化制造有限公司(4G网站)
地址(zhǐ):杭州市西湖區學(xué)院路50号杭機大廈(shà)
電話:
版權所有:浙(zhe)江青岛盈复自动化制造有限公司(4G网站)
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證000000号
浙公網(wǎng)安備 33018502001650号