普(pu)通精度卧軸矩台(tái)平面磨床
M系列 HZ系(xì)列 卧軸矩台平面(miàn)磨床(磨頭移動式(shì)結構)
普(pu)通精度卧軸矩台(tái)平面磨床
M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK
本機床(chuang)主要是以砂輪周(zhōu)邊磨削工件的水(shui)平平面,也可用砂(shā)輪的側面磨削工(gong)件凸緣的垂直側(ce)面,能✨加工鋼、鑄鐵(tiě)和有色金屬制成(chéng)的零件,磨削時工(gōng)件可直接🐆固定在(zai)工作台面上或吸(xī)牢在⭐電磁吸盤上(shang)加工或由其他夾(jiá)具夾持進行磨削(xue),使用範圍廣,适用(yong)于各種機械加工(gong)工廠、量具廠、汽車(che)、模具等行業♊的零(líng)件磨削加工。
■ 本系列機床(chuáng)是在通用機床的(de)機型上升級的兩(liǎng)軸程控卧軸矩台(tai)平面磨床,适合加(jia)工大批量工件。
■ 該機床采用(yòng)磨頭移動式布局(ju)形式,由床身、工作(zuò)台👈、立柱、拖⛹🏻♀️闆及磨(mó)頭組成。工作台在(zài)床身上作往複運(yun)動,磨頭在拖闆上(shàng)作👌橫向運動,拖闆(pǎn)連同磨頭在立柱(zhu)上作垂直運動。
■ 工(gong)作台往複運動由(you)液壓驅動,運動速(sù)度無級調速。
■ 本機(jī)床爲兩軸程控機(ji)床,磨頭橫向進給(gei)運動和垂直進給(gei)👨❤️👨運動均由伺服電(dian)機驅動。磨頭砂輪(lun)主軸的旋轉運動(dòng)由交👈流電機驅動(dong)。
■ 該系列機床一米(mi)機型标配爲半封(feng)閉罩殼,工作台🈲長(zhang)度一米以☔上機型(xing)标配爲簡易罩殼(ke),均可選配半⛹🏻♀️封閉(bi)及全🎯封閉磨頭罩(zhao)殼。
■ 操(cāo)作模式與功能:設(she)定工件零位——設定(ding)磨削總量——粗磨削(xue)每次進給量——精磨(mó)削每次進給量——精(jing)磨削次數——光磨削(xuē)次數一⭐磨削♍結束(shu)後砂輪回到工件(jiàn)零位,設👣計有工作(zuò)台左、右進給、内外(wai)進給以及🌐單、雙進(jin)給模式,方便操作(zuo)者選擇。
| 型号: | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作(zuò)台面尺寸(寬×長) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
| 最(zuì)大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 300×1000 ×400 | 320×1000 ×400 | 400×1000 ×400 | |
| 工作台縱向行(háng)程(最大) | m/min | 1100 | |||
| 工作台速(sù)度(無級) | mm | 3-25 | |||
| 工作台T型(xíng)槽(槽數×寬度) | mm | 3×18 | |||
| 工作(zuo)台承載重量(含電(diàn)磁吸盤) | kg | 468 | 499 | 624 | |
| 磨頭 | 砂輪(lún)軸中心至工作台(tái)距離(最大) | mm | 575 | ||
| 磨頭垂(chui)直最小進給量 | mm | 0.005 | |||
| 垂(chuí)直最大機動速度(du) | m/min | 400 | |||
| 磨頭橫向最小進(jìn)給量 | mm | 0.025 | |||
| 橫向進給速(su)度 | m/min | 0.5~3 | |||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | |||
| 砂(sha)輪尺寸(外徑×寬×内(nèi)徑) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
| 電機功率 | 電機(ji)總功率(約) | kW | 8 | 9 | 9 |
| 磨頭電(diàn)機功率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 垂直伺服(fu)電機功率 | kW | 1.5 | |||
| 橫向伺(si)服電機功率 | kW | 1.2 | |||
| 工作(zuo)精度 | 加工表面對(dui)基面的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
| 表(biao)面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
|
機床重(zhong)量 (半封閉防護) |
淨(jìng)重(約) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
| 毛重(約) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 外形(xing)尺寸(長×寬×高) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
| 包裝(zhuāng)箱尺寸(長×寬×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | |
| 型(xing)号: | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台(tái)面尺寸(寬×長) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
| 最大(da)磨削尺寸(寬×長×高(gao)) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
| 工作台縱向行程(cheng)(最大) | m/min | 1650 | 1650 | |
| 工作台速度(dù)(無級) | mm | 3-23 | 3-23 | |
| 工作台T型槽(cao)(槽數×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 工作台(tai)承載重量(含電磁(ci)吸盤) | kg | 800 | 998 | |
| 磨頭 | 砂輪軸(zhóu)中心至工作台距(ju)離(最大) | mm | 575 | |
| 磨頭垂直(zhí)最小進給量 | mm | 0.005 | ||
| 垂直(zhi)最大機動速度 | m/min | 400 | ||
| 磨(mó)頭橫向最小進給(gěi)量 | mm | 0.025 | ||
| 橫向進給速度(du) | m/min | 0.5~3 | ||
| 砂輪軸轉速 | r/min | 1440 | ||
| 砂輪(lún)尺寸(外徑×寬×内徑(jìng)) | mm |
Φ350×40×Φ127
|
||
| 電機功率 | 電機總(zong)功率(約) | kW | 8 | 9 |
| 磨頭電機(ji)功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
| 垂直伺服電(dian)機功率 | kW | 1.5 | ||
| 橫向伺服(fú)電機功率 | kW | 1.2 | ||
| 工作精(jīng)度 | 加工表面對基(ji)面的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
| 表面(mian)粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
|
機床重量(liang) (半封閉防護) |
淨重(zhong)(約) | kg | 5000 | 5100 |
| 毛重(約) | kg | 6000 | 6000 | |
| 外形尺(chǐ)寸(長×寬×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
| 包裝箱(xiāng)尺寸(長×寬×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 | |
版權所有(you):浙江青岛盈复自动化制造有限公司(4G网站)
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證000000号
浙公(gong)網安備 33018502001650号