精密型卧軸矩(ju)台平面磨床
MG7132 高(gao)精度卧軸矩台(tai)平面磨床
精密型卧軸矩(ju)台平面磨床
本高精度(du)卧軸矩台平面(miàn)磨床主要用于(yu)精密磨削,磨削(xue)🔆精💃🏻度和🌈光潔度(du)都很高。操作方(fang)便, 垂直有微量(liàng)📧進給。适用于加(jiā)工各種零件和(hé)刀模具。特别适(shi)用于磨削高精(jing)度、高光潔度🈲的(de)零件 或工具,并(bìng)具有較高的磨(mó)削效率。
| 随機附(fu)件 | |||
|---|---|---|---|
| 電磁吸盤(320×1000mm) | 1塊(kuài) | 砂輪修整器(不(bú)附金剛鑽) | 1套 |
| 砂(shā)輪平衡心軸 | 1副(fu) | 砂輪卡盤連砂(shā)輪 | 2副 |
| 機床墊鐵(tie) | 6套 | 砂輪平衡架(jia) | 1件 |
| 退磁器TC-1 | 1套 | 機(ji)床調整墊鐵 | 1套(tao) |
| 型号: | MG7132 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作台(tai) | 工作台面尺寸(cun)(寬×長) | mm | 320×1000 | |
| 最大磨削(xue)尺寸(寬×長×高) | mm | 320×1000×400 | ||
| 工(gong)作台縱向行程(chéng)(最大) | mm | 1100 | ||
| 工作台縱(zong)向移動速度(無(wú)級) | m/min | 3-25 | ||
| 工作台拖闆(pǎn)橫向行程(最大(dà)) | mm | 350 | ||
| 工作台橫向自(zi)動進給 | 連續(無(wu)級調速) | mm/min | 10-1500 | |
| 斷續(無(wu)級調速) | mm | 0.1-10mm/縱向單(dān)行程 | ||
| 縱向手輪(lún)每轉移動量 | mm | 7 | ||
| 拖(tuō)闆橫向刻度盤(pán)每轉移動量 | mm | 4 | ||
| 刻(ke)度盤每格移動(dòng)量 | mm | 0.1 | ||
| 微動把手每(měi)轉移動量 | mm | 0.05 | ||
| 微動(dong)把手每格移動(dong)量 | mm | 0.002 | ||
| 工作台承載(zai)量 | kg | 329 | ||
| 工作台T型槽(cao)(槽數×寬度) | mm | 3×18 | ||
| 磨頭(tou) | 砂輪軸中心至(zhì)工作台距離(最(zui)大) | mm | 550 | |
| 磨頭快速升(sheng)降速度 | mm/min | 170 | ||
| 砂輪軸(zhou)轉速 | r/min | 1500 | ||
| 垂直手輪(lún)每轉移動量 | mm | 1 | ||
| 刻(ke)度盤每格移動(dong)量 | mm | 0.01 | ||
| 點動垂直微(wēi)量進給每次 | mm | 0.001/0.002 | ||
| 砂(sha)輪尺寸(外徑×寬(kuan)×内徑) | mm | Φ300×32×Φ75 | ||
| 電機功率(lǜ) | 電機總功率 | kW | 8.5 | |
| 磨(mo)頭電機功率 | kW | 5.5 | ||
| 工(gōng)作精度 | 加工表(biǎo)面對基面的平(ping)行度 | mm | 300:0.002 | |
| 表面粗糙(cāo)度 | μm | Ra0.08 | ||
| 機床重量 | 淨(jing)重(約) | kg | 4500 | |
| 毛重(約) | kg | 6000 | ||
| 外(wài)形尺寸(長×寬×高(gao)) | mm | 3285×1595×2035 | ||
| 包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3870×1950×2400 | ||
公司名稱:浙(zhe)江青岛盈复自动化制造有限公司(4G网站)
地址:杭州市(shi)西湖區學院路(lu)50号杭機大廈
電(diàn)話: