普(pǔ)通精度卧軸矩(jǔ)台平面磨床
HZ-630 卧(wò)軸矩台平面磨(mo)床(磨頭移動式(shi)結構)
普(pǔ)通精度卧軸矩(jǔ)台平面磨床
本機床主要是(shì)以砂輪周邊磨(mo)削工件的水平(ping)平面🌏,也可用砂(sha)輪✍️的側面磨削(xue)工件凸緣的垂(chuí)直側面,能加工(gong)👄鋼、鑄📐鐵和有色(se)金屬制成的零(líng)件,磨削時工件(jian)可直接固定在(zai)工作台面上或(huò)🧑🏽🤝🧑🏻吸牢在電磁吸(xī)盤上加工或由(yóu)其他夾具夾持(chi)進行磨削,使用(yong)範圍廣,适用于(yu)各種機械加工(gōng)工廠、量具廠、汽(qi)車、模具等行業(ye)的零件磨削㊙️加(jia)工。
| 随機附件 | |||
|---|---|---|---|
| 電(dian)磁吸盤 | 1塊 | 砂輪(lún)修整器(不附金(jin)剛石砂輪刀) | 1套(tào) |
| 砂輪平衡心軸(zhou) | 1副 | 砂輪平衡架(jià) | 1件 |
| 砂輪卡盤連(lián)砂輪 | 2套 | 機床調(diào)整墊鐵 | 1套 |
| 特殊(shu)附件(另行計價(jia)) | |||
| 金剛石砂輪刀(dāo) | 1支 | 正弦平口鉗(qián)(ZPQ-150) | 1件 |
■ 磨頭橫向進給(gei)機構,有液壓自(zi)動進給和手動(dong)進給,操作方便(bian)🌈;橫♊向最大行程(chéng)可以達到630mm,更加(jiā)方便用戶⛷️使用(yong)。
■ 磨頭垂直運動(dòng)有快速升降機(ji)構,又能手動進(jin)給。
■ 機床磨頭采(cai)用滑動軸承,磨(mó)頭電機采用9kW 功(gōng)率電機,具🥵有較(jiào)高的磨削效率(lü),同時又可獲得(de)較高的加工表(biao)面♻️光潔度,适合(he)大規格台面的(de)磨削任務。
| 型号: | HZ-630 | ||
|---|---|---|---|
| 工作(zuo)台 | 工作台面尺(chi)寸(寬×長) | mm | 630×1250 |
| 最大磨(mo)削尺寸(寬×長×高(gao)) | mm | 630×1250×400 | |
| 工作台縱向行(hang)程(最大) | mm | 1350 | |
| 工作台(tai)縱向移動速度(dù)(無級) | m/min | 3-25 | |
| 工作台T型(xing)槽(槽數×寬度) | mm | 3×22 | |
| 工(gong)作台承載量 | kg | 815 | |
| 磨(mó)頭 | 砂輪軸中心(xīn)至工作台距離(lí)(最大) | mm | 600 |
| 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
| 垂直進給手(shou)輪刻度盤值 | mm | 0.01 | |
| 手(shou)輪每轉磨頭進(jìn)給量 | mm | 1.0 | |
| 電機功率(lǜ) | 砂輪尺寸(外徑(jing)×寬×内徑) | mm | Ф400×50×Ф203 |
| 電機總(zǒng)功率 | kW | 13.5 | |
| 磨頭電機(ji)功率 | kW | 9 | |
| 工作精度(dù) | 加工表面對基(jī)面的平行度 | mm | 300:0.008 |
| 表(biǎo)面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |
| 機床(chuang)重量 | 淨重( 約) | kg | 6000 |
| 毛(máo)重( 約) | kg | 6500 | |
| 外形尺寸(cun)(長×寬×高) | mm | 3840×2070×2245 | |
| 包裝箱(xiang)尺寸(長×寬×高) | mm | 4050×2350×2400 | |
公司(sī)名稱:浙江青岛盈复自动化制造有限公司(4G网站)
地址(zhi):杭州市西湖區(qu)學院路50号杭機(jī)大廈
電話:
版權(quán)所有:浙江青岛盈复自动化制造有限公司(4G网站)
copyright © 2011-2021 liming.cc All rights reserved
京ICP證(zhèng)000000号
浙公網安備(bèi) 33018502001650号